Обслуживание
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКОЙ ОН ЛАЙН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 54-ФЗ
Прейскурант от 23.03.2018г.
Состав работ | Стоимость (руб. за 1 ед. без НДС) | ||
от 1 до 20 ед. | от 21 до 50 ед. | от 51 до 100 ед. | |
РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ В ФНС РОССИИ | |||
ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ и НАСТРОЙКА ККТ для РАБОТЫ с ОФД (Оператор Фискальных Данных)* | |||
Электронная регистрация в ФНС и настройка ККТ для работы с ОФД при заключении Договора на техническое обслуживание ККТ (в офисе ЦТО) | 2000 | 1700 | 1400 |
Электронная регистрация в ФНС и настройка ККТ для работы с ОФД (в офисе ЦТО) | 3000 | 2800 | 2600 |
Перерегистрация ККТ в электронном формате, не связанная с заменой ФН (Фискальный Накопитель) | 1500 | 1000 | 700 |
РЕГИСТРАЦИЯ ККТ в ФНС по г. МОСКВЕ (с выездом механика в ФНС) | |||
Регистрация ККТ в ФНС и настройка ККТ для работы с ОФД с выездом в ФНС по г. Москве (бумажная форма заявления и договора с ОФД) | 3500 | 3100 | 2600 |
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | |||
Услуги по настройке и работе ККТ он лайн (1 час) | 1000 | ||
Диагностика функционирования ККТ | 1500 | ||
Диагностика при нарушениях условий регистрации пользователем ККТ | 1500 | ||
СНЯТИЕ ККТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА В ФНС Г. МОСКВЫ | |||
Снятие отчетов на ККТ с фискальной памятью и блоком ЭКЛЗ | 1500 | ||
Снятие ККТ с регистрационного учета в ФНС (электронный формат) | 1500 | 1000 | 700 |
Снятие ККТ с регистрационного учета с выездом в ФНС г. Москвы (бумажная форма заявления) | 2000 | 1800 | 1600 |
РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ККТ ДО СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 54-ФЗ | |||
МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИСКАЛЬНОГО РЕГИСТРАТОРА (включая ФН) в офисе ЦТО | |||
-разборка и сборка корпуса ККТ;
-демонтаж блока фискальной памяти (ФП) и ЭКЛЗ; -доработка корпуса ККТ (сверление технологических отверстий); -прошивка системной платы/установка процессора с прошивкой; -установка ФН (Фискального Накопителя); -доработка УМ (Устройством Модернизации); -установка шильдика. |
14900
|
14500 |
14000 |
МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОНОМНОЙ ККТ (включая ФН) в офисе ЦТО | |||
-разборка и сборка корпуса ККТ;
-демонтаж блока фискальной памяти (ФП) и ЭКЛЗ; -доработка корпуса ККТ (сверление технологических отверстий); -прошивка системной платы/установка процессора с прошивкой; -установка ФН (Фискального Накопителя); -установка шильдика. |
13500 |
13200 |
13000 |
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ (КЭП) | |||
Изготовление ключа электронной подписи (КЭП) (для входа в Личный Кабинет ФНС и ОФД) | 3500
|
Состав работ | Стоимость (руб. за 1 ед. без НДС) | |||
от 1 до 20 ед. | от 21 до 50 ед. | от 51 до 100 ед. | ||
ЗАМЕНА ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ (в офисе ЦТО) | ||||
Работы по демонтажу/монтажу фискального накопителя ФН** | 600 | 500 | 400 | |
Работы по замене и активации фискального накопителя (перерегистрация ККТ) при заключении договора на техническое обслуживание ККТ | ||||
-включая стоимость Фискального накопителя (ФН 13 (15)мес) | 9000 | 8800 | 8500 | |
— включая стоимость Фискального накопителя (ФН 36 мес) | 12000 | 11800 | 11500 | |
-без фискального накопителя | 2500 | 2200 | 2000 | |
Работы по замене и активации фискального накопителя (перерегистрация ККТ) | ||||
-включая стоимость Фискального накопителя (ФН 13 (15) мес) | 12600 | 12200 | 12000 | |
-включая стоимость Фискального накопителя (ФН 36 мес) | 16900 | 16500 | 16100 | |
-без фискального накопителя | 6000 | 5800 | 5500 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
НАСТРОЙКА КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ (внесение номенклатуры товаров (услуг) в базу товаров ККТ *** | ||||
-от 1 до 50 позиций | 500 | |||
-от 51 до 100 позиций | 1000 | |||
Настройка параметров ККТ (пользователи) | 800 | |||
Настройка значений таблиц ККТ для передачи данных в ОФД | 1200 | 1000 | 800 | |
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||||
Работы по обновлению кассового программного обеспечения | 2500 | 2100 | 1900 | |
Работы по обновлению внутреннего программного обеспечения ККТ (прошивка ККТ) | 1500 | 1200 | 1000 | |
УСЛУГИ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (без участия клиента) | ||||
Регистрация/перерегистрация ККТ в ИФНС, снятие ККТ с регистрации в ИФНС, замена фискального накопителя (за 1 ед.) по доверенности (бумажная форма заявления) |
5000 |
4500 |
4000 |
|
Регистрация/перерегистрация ККТ в ИФНС, снятие ККТ с регистрации, замена фискального накопителя по доверенности (за каждую следущую ККТ при условии одновременного проведения процедуры в одной ИФНС (бумажная форма заявления) |
1000 |
800 |
700 |
|
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ | ||||
Восстановление дубликата паспорта на оборудование/ФН | 600 | |||
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА ЦТО | ||||
Территория выезда специалиста | При заключении договора на ТО | Без договора на ТО | ||
Выезд специалиста в рабочие дни с 10 до 18ч с пределах конечных станций метро г. Москвы | ___ | 2000 | ||
Выезд специалиста в рабочие дни с 10 до 18ч с пределах 10 км МКАД | 1000 | 2500 | ||
Выезд специалиста в рабочие дни с 10 до 18ч с пределах 25 км МКАД | 1000 | 3000 | ||
Выезд специалиста в рабочие дни с 10 до 18ч с пределах 50 км МКАД | 1000 | 4500 | ||
Стоимость нормочаса специалиста на разовые услуги, не предусмотренные Прейскурантом**** | 1000
|
2500 | ||
Примечание:
*Для работы в личном кабинете ФНС и заключения договора с ОФД необходимо наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП).
**Стоимость фискального накопителя оплачивается отдельно.
***Внесение номенклатуры товаров (услуг) выполняется при предоставлении перечня номенклатуры, включающая наименование товара (услуги) с условием ограничения количества символов для выбранной модели ККТ.
****Услуги, не указанные в Прейскуранте, выполняются по отдельной калькуляции, исходя из стоимости нормочаса.