Меркурий 130Ф без ФН | 6550 руб |
Меркурий 130Ф с ФН | 11600 руб |
Меркурий 130Ф с ФН36 | 15850 руб |
Легкость обновления ПО, легкость управления ККТ, просто легкость (полтора килограмма).
Инкотекс (разработчик) пошел еще дальше — с определенной прошивки простой кассовый аппарат превращается в фискальный регистратор с клавиатурой. Таким образом подобную технику можно будет использовать для продажи подакцизных товаров, соединять с любой торговой программой или просто подключить к компьютеру и побивать чеки с последнего.
Гарантия, месяцев | 36 |
Производитель | Меркурий (Инкотекс) |
Наличие аккумулятора | есть |
Ширина чековой ленты | 57 мм |
Автоотрезчик чеков | нет |
Вес НЕТТО (в граммах) | 1400 |
Рабочая температура °C | -20… +45 |
Габариты с упаковкой (д*ш*в) | 183*265*106 |
Габариты без упаковки (д*ш*в) | 183*260*81 |
Вес БРУТТО (в граммах) | 1500 |
Wi-Fi | есть |
Ethernet over USB | нет |
SIM-карта | есть |
RNDIS | нет |
Ethernet | нет |
Подключение к смартфону | есть |
Банковский терминал | нет |
ЕГАИС | есть возможность подключения |
Подключние к принтеру этикеток | нет |
Клавиатура | есть |
Сканер штрих-кода | 1D (линейный) |
Внешние порты | USB / COM (RS-232) |
Подключение к компьютеру | есть |
Денежный ящик | нет |
Весы | есть |
Мощность, Вт | 4,8 |
Чеков на одной зарядке | 500 |
Потребляемый ток, A | 0,4 |
Несколько налогов | да |
Количество кассиров | 16 |
Максимальная сумма в чеке | 999 999 руб. 99 коп. |
Количество отделов (секций) | 16 |
Количество программируемых товаров | 10000 |
Скорость печати, мм в секунду | 88 |
Программирование логотипа | да |
Фискальный накопитель | без ФН |
Учебный режим | нет |
Тип клавиатуры | резиновая |
Коллекция | Кассовые аппараты для ИП в 2018 |
Модель | Меркурий 130Ф |
Цвет | Серый |
* — Изготовитель вправе изменять указанные параметры без предварительного уведомления