Смарт-терминал без ФН, программный УТМ, 1D сканер АТОЛ SB1101 | 18990 руб |
Смарт-терминал с ФН, программный УТМ, 1D сканер АТОЛ SB1101 | 24990 руб |
Смарт-терминал без ФН, программный УТМ, 2D сканер Honeywell Voyager 1450gHR | 23990 руб |
Смарт-терминал с ФН, программный УТМ, 2D сканер Honeywell Voyager 1450gHR | 29990 руб |
Смарт-терминал Эвотор Алко ФН удобен тем, что планшет и фискальный принтер кассовых чеков находятся в одном корпусе. Модуль УТМ и сканер штрихкодов легко подключаются к терминалу с помощью USB-портов. Эвотор Алко ФН поставляется сразу с программным обеспечением – фирменной товароучетной системой, которая разработана на базе ОС Android. С ее помощью можно осуществлять широкий спектр кассовых операций, вести товарный учет, в том числе, контролировать оборот алкогольной продукции в соответствии с требованиями ЕГАИС, а также формировать отчетность по различным аспектам работы торговой точки, в том числе, алкогольные отчеты за тот или иной период.
Эвотор гибко настраивается под специфику и задачи магазина. Вы можете наделять сотрудников разными правами доступа к системе, указывать различные наценки, скидки и налоги для разных позиций и товарных групп, а также настроить обмен данными с внешними товароучетными системами, например, с программой «1С:Розница 8», «1С:Управление торговлей» и пр.
Обмен данными по товарам и розничным продажам с программами 1С осуществляется с помощью приложения «1С-Эвотор. Интеграция с типовыми конфигурациями», которое вы легко найдете в Магазине приложений «Эвотор». Кроме того, в Маркетплейсе можно подобрать приложения для решения самых разных задач: добавление изображений к товарам, работа с купонами, онлайн-бронирование и многое другое для пользы вашего бизнеса.
Эвотор Алко ФН можно доукомплектовать мобильным терминалом Ридер P17 NFC для приема оплаты банковскими картами, принтером этикеток TSC TDP-225, а также весами и денежным ящиком.
Наименование | Параметр |
Дисплей | 7”, ёмкостный тип |
Разрешение экрана | 1024х600 |
Плотность экрана | 170 DPI |
Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ |
Операционная система | Evotor OS, версия 2 |
Объём оперативной памяти | 1 Гб |
Объём физической памяти | 8 Гб |
Дополнительная память | microSD, до 32 Гб |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
Навигация | Нет |
Доступ в Интернет | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
Ethernet | Нет |
Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 5 (в нижней части корпуса) + 1 (на фронтальной стороне, для подключения USB-носителя) |
Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик |
Камера | Нет |
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм YC215 |
Скорость печати | До 70 мм/с |
Параметры печатной ленты | ширина: 57 мм; макс. диаметр рулона: 54 мм; однослойная термобумага, толщина 0,06-0,1мм |
Резак | 1 стальная гребенка |
Основные характеристики фискальной памяти* | Количество записей итогов смен: 8534; Количество перерегистраций: 24 |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч. |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
Электропитание | Внешний сетевой адаптер Coaxial, 24V, 1.25A |
Аккумулятор | Нет (только для безопасного отключения) |
Время автономной работы | нет |
Габаритные размеры, мм | 247 х 112 х 115 |
Вес без сетевого адаптера | 1000 г |
Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
Срок службы | Не менее 10 лет |
Ресурс печатающего устройства | 50 км |
Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |
Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |