Соответствие закону 54-ФЗ и возможность онлайн передачи данных
Решение предусматривает выполнение требований вновь введенного закона. Наличие встроенного фискального накопителя обеспечивает хранение информации и последующую её передачу в ОФД.
АТОЛ 55Ф без ФН | 18600 руб |
АТОЛ 55Ф с ФН | 24600 руб |
АТОЛ 55Ф с ФН36 | 27600 руб |
Решение предусматривает выполнение требований вновь введенного закона. Наличие встроенного фискального накопителя обеспечивает хранение информации и последующую её передачу в ОФД.
Реализация алкогольной продукции производится строго с новыми правилами — фиксируется в ЕГАИС и выдаётся покупателю чек с QR-кодом. Генерация и печать кода происходят незаметно для покупателя, всего за 1 секунду.
Печатающий механизм японского производства обеспечивает высокую скорость печати чека – до 200мм/сек, автоматический отрез позволяют быстро обслуживать покупателей.
Замена чековой ленты производится быстро и не требует многодневного опыта работы.
Устройство можно установить на рабочем месте горизонтально или вертикально, создавая удобство для работы кассира.
Недорогая цена устройства и запасных частей для ремонта, возможность использования дешёвой чековой ленты, замена ФН, не повреждая корпус кассы.
Основные | ||
Габариты | 115*135*200 | |
Габариты с упаковкой | 291*197*183 | |
Вес, кг | 0,9 | |
Гарантия, месяцев | 18 | |
Срок службы (амортизации) не менее, лет | 7 | |
Рабочая температура (градусов по Цельсию) | +5… +45 | |
Влажность | 85% | |
Фискальный накопитель | да | |
ЭКЛЗ | нет | |
Возможные сферы применения | торговля, услуги | |
Производитель | АТОЛ | ![]() |
Генеральный поставщик | ||
Официальная техподдержка | ||
Дата выхода на рынок | 2016 | |
Функциональные возможности | ||
Учебный режим | ||
Работа в автономном режиме | есть | |
Максимальное количество покупок за смену | ||
Количество программируемых товаров | ∞ | |
Максимально возможная сумма к пробитию | 99 999 999 рублей, 99 копеек. | |
Оформления возврата | есть | |
Автоматический отрезчик чековой ленты | есть, гильотина | |
Крепление на вертикальные поверхности | есть | |
Информация на чеке | ||
Количество программируемых строк в заголовке чека | 20 | |
Количество программируемых строк в окончании чека | 20 | |
Программирование логотипа | есть (максимальная ширина картинки 184 px) | |
Питание | ||
От электросети 220 В | есть | |
Автомобильный прикуриватель 12 В | нет | |
Потребляемый ток, (А) | 2 | |
Время включения ККМ (секунд) | 5 | |
Мощность, (Вт) | 60 | |
Подключение внешних устройств | ||
Сканер штрих-кода | нет | |
Весы | нет | |
Компьютер | есть | |
Дисплей | есть | |
Клавиатура | есть, требуется переходник COM — PS/2 | |
Денежный ящик | есть | |
Интерфейсы | ||
COM-порт (RS-232) | есть (RS-232C) | |
LAN-порт | есть | |
Wi-Fi, Bluetooth | опционально | |
RS-485 | нет | |
Модуль беспроводной связи | опционально | |
USB | есть (USB 2.0) | |
RJ (Денежный ящик) | есть, RJ 45 | |
DB9 (RS232C) (диспелей кассира / покупателя, ПК) | есть, требуется переходник | |
PS/2 (клавиатура) | есть, требуется переходник | |
TCS7960-53-2010 (для адаптера питания) | есть | |
Принтер, тип ленты | ||
Тип | термопечать: SII CAPD247E-E | |
Ширина кассовой ленты, мм | 58 или 44 | |
Тип загрузки бумаги | Drop-in&Print (в одно движение) | |
Количество знаков в строке чека | 36 | |
Ширина бобины, не более, мм | 83 | |
Разрешение печати | ||
Строк печати средней длинны до отказа, не менее | ||
Скорость печати (строк в секунду) | 5 | |
Автоматический отрезчик чековой ленты | ||
Тип отрезчика | гильотина | |
Надежность (кол-во срабатываний до отказа) | 700 000 | |
Разрядность реквизитов | ||
Заводской номер ККТ | 14 | |
Регистрационный номер ККТ | 16 | |
ИНН владельца ККТ | 12 | |
Дата | 6 | |
Заводской номер ФН | 16 | |
Дата активации ФН | 6 | |
Итог сменных приходов | 12 | |
Итог сменных расходов | 12 | |
Дополнительно | ||
Время непрерывной работы, не менее (часов в сутки) | 16 | |
Среднее время работы до поломки не менее (часов) | 3000 |
ЦВЕТ : ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ